| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,25% | 3,55% | 3,65% | 3,95% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente | 3,45% | 3,65% | 3,85% | 4,25% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente | 3,45% | 3,65% | 3,85% | 4,25% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,50% | 3,80% | 3,90% | 4,20% | |
| Argenta Special Line Spaarhypotheek | 3,60% | 3,85% | 3,95% | | |
| Hypotrust Spaar OK | 3,60% | 4,10% | 4,35% | 4,60% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard | 3,75% | 3,95% | 4,15% | 4,55% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek | 3,75% | 3,95% | 4,15% | 4,55% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 3,75% | 3,95% | 3,95% | 4,35% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 3,75% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | |
| ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 3,85% | 4,05% | 4,25% | 4,45% | |
| Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3,85% | 4,20% | 4,30% | 4,55% | |
| Reaal Holland Woningfinanciering | 3,95% | 4,25% | 4,55% | 4,85% | |
| Bank of Scotland Hypotheek | 4,00% | 4,35% | 4,45% | 4,70% | |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 4,05% | 4,25% | 4,25% | 4,65% | |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 4,05% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | |
| WestlandUtrecht Bank Hypotheek | 4,10% | 4,30% | 4,30% | 4,70% | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-02-2012 |
|