|
Laagste rente spaarhypotheek 1 jaar rentevast
Hieronder ziet u een overzicht van de laagste actuele hypotheekrente tarieven voor een spaarhypotheek. Hierbij gaat het om de rentestanden voor spaarhypotheken met een rentevast periode van 1 jaar.
Selecteer rentevast periode:
1 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
15 jaar -
20 jaar -
30 jaar
|
 |
|
|
|
|
Argenta Hypotheek | 1,20% | 1,20% | 1,35% | 1,65% | aanvragen |
ASR WelThuis hypotheek | 1,20% | 1,41% | 1,42% | 1,70% | aanvragen |
SNS Bank Budgethypotheek | 1,45% | 1,55% | 1,65% | 2,05% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 1,69% | 1,70% | 1,80% | 2,15% | aanvragen |
Syntrus Achmea Basishypotheek | 1,80% | 1,80% | 2,00% | 2,50% | aanvragen |
Lloyds Bank Hypotheek | 1,85% | 2,00% | 2,10% | | aanvragen |
Syntrus Achmea Comforthypotheek | 2,00% | 2,00% | 2,20% | 2,70% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 19-04-2018 |
|
|
|
|
|