| Allianz Allianz & BNP Paribas Hypotheek | 2,70% | 2,80% | 3,00% | 3,20% | |
| BNP Paribas PF Confidence Hypotheek | 2,70% | 2,80% | 3,00% | 3,20% | |
| BNP Paribas PF Confidence Voordeel Hypotheek | 2,70% | 2,80% | 3,00% | 3,20% | |
| Reaal Victorie Hypotheken | 2,75% | 2,85% | 3,05% | 3,25% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 2,80% | 3,00% | 3,40% | 3,40% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 2,80% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 3,10% | 3,30% | 3,70% | 3,70% | |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 3,10% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | |
| BLG Basis Hypotheek | 3,25% | 3,70% | 4,00% | 4,20% | |
| Reaal Holland Woningfinanciering | 3,25% | 3,70% | 4,00% | 4,20% | |
| WestlandUtrecht Hypotheek | 3,25% | 3,45% | 3,45% | 3,85% | |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,30% | 3,60% | 3,70% | 4,00% | |
| Reaal Combi Voordeel Hypotheek | 3,35% | 3,65% | 3,75% | 4,05% | |
| ABN Amro Budget Hypotheek | 3,45% | 3,75% | 3,85% | 4,05% | |
| Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3,45% | 3,85% | 3,95% | 4,35% | |
| Reaal Combi BudgetPlus Hypotheek | 3,45% | 3,75% | 3,85% | 4,15% | |
| Allianz WoonNexxt BudgetComfort | 3,50% | 3,80% | 3,90% | 4,20% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,55% | 3,85% | 3,95% | 4,25% | |
| Bank of Scotland Hypotheek | 3,60% | 4,00% | 4,10% | 4,50% | |
| Allianz MNF Bank | 3,65% | 3,95% | 4,05% | 4,35% | |
| Allianz WoonNexxt RenteComfort | 3,65% | 3,95% | 4,05% | 4,35% | |
| Direktbank Budgethypotheek | 3,70% | 3,90% | 4,10% | 4,10% | |
| Direktbank Basis Hypotheek | 3,85% | 4,05% | 4,25% | 4,25% | |
| ABN Amro Woninghypotheek | 3,90% | 4,20% | 4,30% | 4,50% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente | 3,95% | 3,95% | 4,25% | 4,35% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente | 3,95% | 3,95% | 4,25% | 4,35% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard | 4,25% | 4,25% | 4,55% | 4,65% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek | 4,25% | 4,25% | 4,55% | 4,65% | |
| Argenta Light Hypotheek | 5,10% | 5,25% | 5,35% | | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-09-2010 |
|